Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşam ve kentsel ulaşım imkânları sunulabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanmış, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş bir demiryolu projesidir.
Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) Projesi, Avrupa yakasında bulunan Halkalı ile Asya yakasında bulunan Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli banliyö demiryolu sistemiyle birbirine bağlamak amacıyla yapılmıştır.
Marmaray, Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı banliyo hatlarının iyileştirilmesi ve Marmaray Tüneli ile birbirine bağlanması ile hayata geçirilmiştir.
İkinci etabın 12 Mart 2019 tarihinde tamamlanmasıyla 76,6 km uzunluğundaki hat 43 istasyonla hizmet vermektedir.
Marmaray, 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahiptir.
Gebze-Ayrılık Çeşmesi ve Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 3, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 2’dir. Güzergâh boyunca çeşitli bölgelerde barınma hatları tesis edilmiştir. Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve anahat trenlerine hizmet verilmektedir. Ayrıca metro, metrobüs, şehirhatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunmaktadır.
Marmaray Yenikapı İstasyonu Otelimize 3 – 4 dakika yürüme mesafesindedir. Google Yol Tarifi | Yandex Yol Tarifi
MARMARAY İSTASYONLARI VE KALKIŞ SAATLERİ
İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) | İLK TREN | SON TREN |
1. Gebze | 06:05 | 22:50 |
2. Darıca | 06:08 | 22:53 |
3. Osmangazi | 06:10 | 22:55 |
4. Fatih | 06:12 | 22:57 |
5. Çayırova | 06:14 | 22:59 |
6. Tuzla | 06:03 | 23:03 |
7. İçmeler | 06:06 | 23:06 |
8. Aydıntepe | 06:07 | 23:07 |
9. Güzelyalı | 06:09 | 23:09 |
10. Tersane | 06:11 | 23:11 |
11. Kaynarca | 06:14 | 23:14 |
12.Pendik | 06:02 | 23:17 |
13. Yunus | 06:04 | 23:19 |
14. Kartal | 06:07 | 23:22 |
15. Başak | 06:09 | 23:24 |
16. Atalar | 06:11 | 23:26 |
17. Cevizli | 06:14 | 23:29 |
18. Maltepe | 06:02 | 23:32 |
19. Süreyya Plajı | 06:04 | 23:34 |
20. İdealtepe | 06:06 | 23:36 |
21. Küçükyalı | 06:08 | 23:38 |
22. Bostancı | 06:10 | 23:40 |
23. Suadiye | 06:12 | 23:42 |
24. Erenköy | 06:00 | 23:45 |
25. Göztepe | 06:02 | 23:47 |
26. Feneryolu | 06:04 | 23:49 |
27. Söğütlüçeşme | 06:07 | 23:52 |
28. Ayrılıkçeşmesi | 06:10 | 23:55 |
29. Üsküdar | 05:59 | 23:59 |
30. Sirkeci | 06:03 | 00:03 |
31. Yenikapı | 06:07 | 00:07 |
32. Kazlıçeşme | 06:11 | 00:11 |
33. Zeytinburnu | 06:13 | 00:13 |
34. Yenimahalle | 06:02 | 00:16 |
35. Bakırköy | 06:04 | 00:18 |
36. Ataköy | 06:06 | 00:20 |
37. Yeşilyurt | 06:09 | 00:23 |
38. Yeşilköy | 06:11 | 00:25 |
39. Florya Akvaryum | 06:14 | 00:28 |
40. Florya | 06:16 | 00:29 |
41. Küçükçekmece | 06:19 | 00:33 |
42. Mustafa Kemal | 06:22 | 00:35 |
43. Halkalı |
Kaynak: Marmaray